比亚迪牌BYD6461SBEV纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 320 批 | ||||||||
车辆名称: | 比亚迪牌BYD6461SBEV纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | BYD6461SBEV | ||||||||
公告批次: | 320 | ||||||||
产品号: | AP0L766302K | ||||||||
发布日期: | 20190611 | ||||||||
中文品牌: | 比亚迪牌 | ||||||||
企业名称: | 比亚迪汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西1号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4650×1860×1700(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2205(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1830(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 19/23(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 955/983(mm) | ||||||||
轴荷: | 1072/1133 | ||||||||
轴距: | 2712(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 150(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/60R18,235/50R19 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
储能装置种类:镍钴锰酸锂电池,储能装置单体生产企业:青海比亚迪锂电池有限公司,储能装置总成生产企业:西安众迪锂电池有限公司,驱动电机类型:永磁同步电机,型号:BYD-2015TZ-XS-E,额定功率:65kW,峰值功率:135kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司,选装全景天窗,小天窗,无天窗,无行李架,前保险杠,后保险杠,前格栅,外后视镜,外观装饰件,侧风窗装饰条,不同底色Logo,字标,无雷达探头,轮辋造型,轮芯盖,侧气帘,LGXCE4CB×××××××××为带安全气囊和侧气帘的车型VIN号,LGXCE4DB×××××××××为带安全气囊的车型VIN号.ABS型号:ESP,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |