翼真牌MR6535BEV10纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 386 批 第 382 批 | ||||||||
车辆名称: | 翼真牌MR6535BEV10纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | MR6535BEV10 | ||||||||
公告批次: | 382 | ||||||||
产品号: | CB4382J6100 | ||||||||
发布日期: | 20240520 | ||||||||
中文品牌: | 翼真牌 | ||||||||
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 浙江省义乌市赤岸镇吉庆路1号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5316×1998×1920(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3730(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 3130(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 8(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 16/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 930/1201(mm) | ||||||||
轴荷: | 1615/2115 | ||||||||
轴距: | 3185(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 180(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 235/60R18/255/60R18 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;2.选装前号牌板,前摄像头,扰流板上的后摄像头,翼子板装饰件,外后视镜,单色车身,轮辋,后摄像头,上车踏板,调光玻璃天窗,隔热玻璃天窗,不带天窗;3.ABS型号:IPB1.1,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;4.座椅布置情况:布置形式为2/2/2/2,二、三排座椅可以前后滑动,靠背前后可调,不可折叠翻转,四排座椅不可前后滑动,靠背可折叠在座椅坐垫上,靠背折叠后座椅可整体向后翻转,完全收起在行李区后部地板凹陷处,此时行李区纵向长度为919mm,四排座椅在正常使用位置时,行李区纵向长度为347mm;5.车顶外覆盖件最大离地高度为1920mm;6.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |