富康牌DC7002XAAXBEVR纯电动轿车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 384 批 第 380 批 第 377 批 | ||||||||
车辆名称: | 富康牌DC7002XAAXBEVR纯电动轿车 | ||||||||
公告型号: | DC7002XAAXBEVR | ||||||||
公告批次: | 384 | ||||||||
产品号: | GBL38419302 | ||||||||
发布日期: | 20240709 | ||||||||
中文品牌: | 富康牌 | ||||||||
企业名称: | 神龙汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)汽车城大道一段8号,湖北省武汉市武汉经济技术开发区 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4427×1748×1493(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1640(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1260(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 18/25(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 809/966(mm) | ||||||||
轴荷: | 715/925 | ||||||||
轴距: | 2652(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185/65R15 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装车轮装饰罩、前格栅、黑色外后视镜。ABS型号:ABS MK100,YF9,生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:江苏正力新能电池技术有限公司,储能装置总成生产企业:神龙汽车有限公司。驱动电机峰值功率为60kW。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |