长安牌CKS1032D5FD61BEV纯电动载货汽车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 386 批 | ||||||||
车辆名称: | 长安牌CKS1032D5FD61BEV纯电动载货汽车 | ||||||||
公告型号: | CKS1032D5FD61BEV | ||||||||
公告批次: | 386 | ||||||||
产品号: | BB3386S6100 | ||||||||
发布日期: | 20240918 | ||||||||
中文品牌: | 长安牌 | ||||||||
企业名称: | 重庆长安跨越商用车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5800,5990×1950×2115(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3795,3800,3995,4020×1850×380(mm) | ||||||||
总质量: | 3495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1455(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1910(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 20/16(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1195/1355,1195/1545(mm) | ||||||||
轴荷: | 1405/2090 | ||||||||
轴距: | 3250(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 4/5+3,4/5+4 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185R14LT 6PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.储能装置单体种类/单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机额定功率/峰值功率:55kW/110kW.ABS控制系统型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.货厢底板材料/截面厚度(mm):B280VK/1;Q235/2.货厢侧板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2.货箱重量(kg):250.选装:货箱规格,货箱铰链样式,摄像头,倒车可视,字标样式,可不装车辆前部字标. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |