长安牌SC7004CCBEV纯电动轿车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 336 批 第 329 批 | ||||||||
车辆名称: | 长安牌SC7004CCBEV纯电动轿车 | ||||||||
公告型号: | SC7004CCBEV | ||||||||
公告批次: | 329 | ||||||||
产品号: | AP27B6E806L | ||||||||
发布日期: | 20200306 | ||||||||
中文品牌: | 长安牌 | ||||||||
企业名称: | 合肥长安汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 合肥市高新区大别山路966号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4135×1740×1630(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1905(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1530(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 19/27(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 865/750(mm) | ||||||||
轴荷: | 970/935 | ||||||||
轴距: | 2520(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 101(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 205/55R16 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装(前排侧安全气囊,前保险杠,门外护板,外后视镜,亮色车窗外夹条,无行李架,行李架1,天窗1,天窗2,杆式天线,多色车顶,多色车身,轮辋1,轮辋2,徽标,字标1,字标2).ABS系统控制器型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.储能装置种类:三元锂离子电池;型号:XLBA33;生产企业:重庆长安汽车股份有限公司. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |