飞驰牌FSQ6111FCEVG燃料电池城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 341 批 第 333 批 | ||||||||
车辆名称: | 飞驰牌FSQ6111FCEVG燃料电池城市客车 | ||||||||
公告型号: | FSQ6111FCEVG | ||||||||
公告批次: | 333 | ||||||||
产品号: | ZR0KV6H5014 | ||||||||
发布日期: | 20200610 | ||||||||
中文品牌: | 飞驰牌 | ||||||||
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 广东省云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南区10号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10600×2550×3460(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 11850,11550(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 83/20-34,93/20-30(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 8/10(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2470/3010(mm) | ||||||||
轴荷: | 6500/11500 | ||||||||
轴距: | 5120(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.可取消空调,取消空调时,整备质量为11550kg;选装空调时,整备质量为11850kg;2.最大座位数为34时,最大载客83人;最大座位数为30时,最大载客93人;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;5.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东泰极动力科技有限公司;6.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW;7.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车为整车控制器限速,最高车速69km/h;10.该车使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;11.可选装不同型式的侧后部舱门,可选装不同型式的后视镜。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 氢气 | ||||||||
依据标准: |