参考价:¥--
RX6453C06 吉利全球鹰牌2.4L多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | RX6453C06 | ||||||||
公告批次: | 262 | ||||||||
产品号: | Q2215020 | ||||||||
发布日期: | 20140721 | ||||||||
中文品牌: | 吉利全球鹰牌 | ||||||||
企业名称: | 成都新大地汽车有限责任公司 | ||||||||
生产地址: | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东七路 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4541×1833×1673,1700(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1939(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1564(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 24/24(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 910/970(mm) | ||||||||
轴荷: | 1013/926 | ||||||||
轴距: | 2661(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 170(km/h) | ||||||||
油耗: | 9.5(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/65R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装天窗,行李架,前后组合灯,前雾灯,昼行灯,前后保装饰罩,后立柱装饰灯,不带前雾灯,前后保险杠,前格栅,新型轮辋,侧踏板,侧气囊,侧气帘.选装行李架时,车身高度是1700mm.ABS系统的型号为ABS9,GEELY ABS,GEELY ABS,ABS系统的生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司和博世汽车部件(成都)有限公司.该车型发动机最大净功率为112kW | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油 | ||||||||
依据标准: | GB18352.5-2013 | ||||||||
吉利全球鹰牌RX6453C06型多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
吉利全球鹰牌RX6453C06型多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
吉利全球鹰牌RX6453C06型多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |