参考价:¥--
CC6460KM09 哈弗牌旅行车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 旅行车 | ||||||||
公告型号: | CC6460KM09 | ||||||||
公告批次: | 264 | ||||||||
产品号: | A7105342 | ||||||||
发布日期: | 20140917 | ||||||||
中文品牌: | 哈弗牌 | ||||||||
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4620,4650×1800×1710,1775,1810,1755(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2195(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1720(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 28/27.5(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 850/1070,880/1070,870/1080(mm) | ||||||||
轴荷: | 980/1215 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 160(km/h) | ||||||||
油耗: | 10.30(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装天窗,前部标识,后部标识,后牌照板,外后视镜,侧围踏板,前组合灯,侧转向灯,前雾灯,后雾灯,后回复反射器,前装饰杠,后装饰杠,行李架,尾翼,水箱面罩,轮辋.ABS型号及厂家:ABS8.0,K1 RWD/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率90kw. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: | |||||||||
哈弗牌CC6460KM09型旅行车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
哈弗牌CC6460KM09型旅行车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
哈弗牌CC6460KM09型旅行车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |