参考价:¥--
FD6450 飞碟牌1.5L多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | FD6450 | ||||||||
公告批次: | 264 | ||||||||
产品号: | Q4218596 | ||||||||
发布日期: | 20140917 | ||||||||
中文品牌: | 飞碟牌 | ||||||||
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 浙江省三门县健跳镇大塘,山东省五莲县潮河镇驻地,浙江省杭州市余杭区五常荆长路33号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4502×1770×1680(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1670(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1280(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 26/28(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 820/1167(mm) | ||||||||
轴荷: | 820/850 | ||||||||
轴距: | 2515(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 140(km/h) | ||||||||
油耗: | 7.5(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/65 R16 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,选装中网和保险杠,后备胎内置;2,选装前后组合灯,倒车灯,后雾灯,后回复反射器,昼间行车灯;3,选装天窗,ABS,气襄,天线,镀铬门把手。4,选装钢轮及215/70R15;5,ABS系统控制器生产企业 :万都底盘部件(苏州)有限公司,型号:MGH-25;6,ABS系统控制器生产企业 :京西重工(上海)有限公司,型号:DBC7.8 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油 | ||||||||
依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||||
飞碟牌FD6450型多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
飞碟牌FD6450型多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
飞碟牌FD6450型多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |