参考价:¥--
MR7102C02 吉利美日牌1L轿车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 轿车 | ||||||||
公告型号: | MR7102C02 | ||||||||
公告批次: | 327 | ||||||||
产品号: | ANEW76CM05C | ||||||||
发布日期: | 20200113 | ||||||||
中文品牌: | 吉利美日牌 | ||||||||
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4680×1785×1460(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1700(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1325(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 15/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 950/1060(mm) | ||||||||
轴荷: | 915/785 | ||||||||
轴距: | 2670(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 200(km/h) | ||||||||
油耗: | 4.9(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 205/55R16,205/50R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该车选装窗框贴膜.镀铬饰条.轮辋.天窗.前组合灯.侧标识.尾部标识.ACC.倒车雷达.后摄像头.前风窗.前格栅.徽标.黑色车顶.装配ABS防抱死系统.生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,产品型号为ESP9.该车型发动机最大净功率为100kW. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油 | ||||||||
依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||||
吉利美日牌MR7102C02型轿车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
吉利美日牌MR7102C02型轿车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
吉利美日牌MR7102C02型轿车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |