参考价:¥--
CAM7154BASHEV 马自达牌1.5L插电式增程混合动力轿车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 插电式增程混合动力轿车 | ||||||||
公告型号: | CAM7154BASHEV | ||||||||
公告批次: | 387 | ||||||||
产品号: | BBC387H6302 | ||||||||
发布日期: | 20241018 | ||||||||
中文品牌: | 马自达牌 | ||||||||
企业名称: | 长安马自达汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市江宁技术开发区苏源大道66号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4921×1890×1485(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2203(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1778(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 13/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 986/1040(mm) | ||||||||
轴荷: | 988/1215 | ||||||||
轴距: | 2895(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 170(km/h) | ||||||||
油耗: | (WLTC)1.30(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 245/45R19 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装件:主动进气格栅,无前侧雷达,无后侧雷达,轮辋,无前中间雷达,背门外板下板,字标1,字标2,MAZDA字母商标;2.发动机最大净功率:66kW;3.该产品是新能源车辆,允许外接充电;4.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;5.驱动电机:峰值功率为160kW,额定功率为60kW;6.ABS型号/生产企业:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;7.该车型可选装ETC车载装置;8.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
马自达牌CAM7154BASHEV型插电式增程混合动力轿车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
马自达牌CAM7154BASHEV型插电式增程混合动力轿车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
马自达牌CAM7154BASHEV型插电式增程混合动力轿车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |