参考价:¥--
FSQ6800FCEVZB 飞驰牌8.1米10-23座燃料电池客车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 燃料电池客车 | ||||||||
公告型号: | FSQ6800FCEVZB | ||||||||
公告批次: | 378 | ||||||||
产品号: | CB5378F4301 | ||||||||
发布日期: | 20231226 | ||||||||
中文品牌: | 飞驰牌 | ||||||||
企业名称: | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | ||||||||
生产地址: | 广东省云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南区10号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8050×2280×2860,3035(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 9500(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 7000(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-23,10-19(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 10/10(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1925/1965(mm) | ||||||||
轴荷: | 3500/6000 | ||||||||
轴距: | 4160(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 4/4 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;2.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/广东鸿力氢动科技有限公司;3.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:160kW;4.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车为驱动电机控制器限速,限速100km/h;7.允许外接充电;8.该车可选装ETC车载装置;9.选装取消顶置空调时车高2860,选装不同型式前雾灯罩,选装无后部摄像头,选装无高位制动灯,选装其他型式的侧窗,选装左右侧舱门进气格栅,选装空调位置及不同型式空调罩,选装撤离舱口位置;10.其他乘员座椅型号:JLZY-SWKSR-03,JLZY-SWKSR-01对应额定载客:10-19. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 氢气 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
飞驰牌FSQ6800FCEVZB型燃料电池客车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
飞驰牌FSQ6800FCEVZB型燃料电池客车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
飞驰牌FSQ6800FCEVZB型燃料电池客车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |