参考价:¥--
HKL6540BEV 大马5.4米10-15座纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | HKL6540BEV | ||||||||
公告批次: | 279 | ||||||||
产品号: | R3275854 | ||||||||
发布日期: | 20151209 | ||||||||
中文品牌: | 大马 | ||||||||
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 扬州市江都区浦江东路166号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5380×1880×2285(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3800(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2640(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-15(人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 14/14(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1190/1080(mm) | ||||||||
轴荷: | 1900/1900 | ||||||||
轴距: | 3110(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/3,-/4,-/5 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,该车选装侧移窗和后视镜,后双开门.2, 该车安装行车记录仪. 3.储能装置种类/生产企业:锂离子电池/深圳市沃特玛电池有限公司;4.驱动电机额定功率:70kW,峰值功率:110kW.5,产品技术阶段为发展期,产品销售全国. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
大马HKL6540BEV型纯电动客车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
大马HKL6540BEV型纯电动客车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
大马HKL6540BEV型纯电动客车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |