参考价:¥--
WD6109BEV1 万达10.5米24-48座纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | WD6109BEV1 | ||||||||
公告批次: | 304 | ||||||||
产品号: | T7181440 | ||||||||
发布日期: | 20180202 | ||||||||
中文品牌: | 万达 | ||||||||
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10490×2500×3210,3360(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16400(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 10900,11200(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 24-48(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 9/8(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2240/3100(mm) | ||||||||
轴荷: | 5500/10900 | ||||||||
轴距: | 5150(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 8/10 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 11R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,产品技术阶段为发展期;2,允许外接充电;3,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/深圳市沃特玛电池有限公司;4,发动机型号为驱动电机型号,功率为驱动电机峰值功率;5,已安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6,可选装全封闭,全推拉或部分推拉结构边窗;7,可取消顶置空调,取消时对应车辆高度3210mm,整备质量为10900kg。8,.可在全国销售;9,选装散热格栅式舱门;10,作为旅游客车时为VIN前八位LWDAGGEL;11,装备限速装置,限速100km/h;12;选装尾部标识。ABS系统生产厂家为广州瑞立 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
万达WD6109BEV1型纯电动客车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
万达WD6109BEV1型纯电动客车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
万达WD6109BEV1型纯电动客车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |