参考价:¥--
GZ6122LGEV 广汽牌12米19-41座纯电动低入口城市客车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 纯电动低入口城市客车 | ||||||||
公告型号: | GZ6122LGEV | ||||||||
公告批次: | 312 | ||||||||
产品号: | ZNFJ25YD044 | ||||||||
发布日期: | 20180930 | ||||||||
中文品牌: | 广汽牌 | ||||||||
企业名称: | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 广州市从化经济开发区明珠工业园明珠大道北6号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 12000×2550×3360(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 12850(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 78/19-41(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 7/7(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2700/3250(mm) | ||||||||
轴荷: | 6510/11490 | ||||||||
轴距: | 6050(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.产品的技术阶段属于发展期;2.可取消前雾灯,选装侧围造型,选装后围造型,选装外推式侧窗,选装摄像头安装位置,选装后视镜,选装空调;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/单体生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司,总成生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司;4.驱动电机类型/生产企业:永磁同步电机/长沙市比亚迪汽车有限公司,采用双轮边电机驱动,额定功率75kW,峰值功率100kW;5.ABS系统型号/生产企业:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.可全国销售;7.该车型搭配275/70 R22.5轮胎,对应负荷指数为152/148.8.该车安装行驶记录仪. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
广汽牌GZ6122LGEV型纯电动低入口城市客车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
广汽牌GZ6122LGEV型纯电动低入口城市客车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
广汽牌GZ6122LGEV型纯电动低入口城市客车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |