参考价:¥--
DFA6650GBEV 东风牌6.5米10-19座纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | DFA6650GBEV | ||||||||
公告批次: | 320 | ||||||||
产品号: | ANSCR663049 | ||||||||
发布日期: | 20190611 | ||||||||
中文品牌: | 东风牌 | ||||||||
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 6540×2120×2730,2930(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 8500(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 4850,5050(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-19(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 11/13(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1625/1615(mm) | ||||||||
轴荷: | 2950/5550 | ||||||||
轴距: | 3300(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 3/4 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 205/75R17.5,215/75R17.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/中航锂电(洛阳)有限公司;2,选装其他后视镜;选装内摆门;选装无格栅侧舱门,其他型式侧窗,可取消空调,选装其它侧舱门锁,选装左右侧围尾窗结构;3,取消空调时车高为2730mm ,对应整备质量4850kg;4,该车装有卫星定位功能的形式记录仪;5,该车装有限速装置,限速100km/h;6,驱动电机额定功率:70KW,峰值功率:120kW;7,ABS型号:ABS8.8 ECU 24V,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;8,该车可在全国销售。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
东风牌DFA6650GBEV型纯电动城市客车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
东风牌DFA6650GBEV型纯电动城市客车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
东风牌DFA6650GBEV型纯电动城市客车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |