参考价:¥--
XMQ6601CGBEVL 金龙牌6米10-15座纯电动低入口城市客车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 纯电动低入口城市客车 | ||||||||
公告型号: | XMQ6601CGBEVL | ||||||||
公告批次: | 370 | ||||||||
产品号: | EBX37048301 | ||||||||
发布日期: | 20230509 | ||||||||
中文品牌: | 金龙牌 | ||||||||
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5990×2065×2800,2820,2850(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 6500(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 4200,4400,4600(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 19/10-15(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/22(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 900/830(mm) | ||||||||
轴荷: | 3000/3500 | ||||||||
轴距: | 4260(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/-,4/4 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装塞拉门,选装侧窗型式,选装舱门格栅;2.选装电子路牌,选装探头,选装雷达,选装乘客门上射灯;3.不同配置整车高度分别为2800mm或2820mm或2850mm;4.不同整备质量都可对应19/10-15载客数;5.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.可外接充电;8.驱动电机TZ220XSKL350额定功率60kW,峰值功率135kW,驱动电机TZ220XSKL360额定功率65kW,峰值功率120kW;9.ABS系统控制器型号/生产企业为:VIEHABS-5.0/浙江万安科技股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;10.使用米其林轮胎时层级为14PR,负荷指数为126/124;11.该车采用整车控制器限速,限速69km/h. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
金龙牌XMQ6601CGBEVL型纯电动低入口城市客车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
金龙牌XMQ6601CGBEVL型纯电动低入口城市客车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
金龙牌XMQ6601CGBEVL型纯电动低入口城市客车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |