参考价:¥--
SXK6107GHEV 山西10.5米24-39座插电式混合动力城市客车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 插电式混合动力城市客车 | ||||||||
公告型号: | SXK6107GHEV | ||||||||
公告批次: | 267 | ||||||||
产品号: | Q2214778 | ||||||||
发布日期: | 20141223 | ||||||||
中文品牌: | 山西 | ||||||||
企业名称: | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 太原经济技术开发区唐槐路101号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10490×2500×3050,3150,3355(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 17000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 11700(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 81/24-39(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 9/7(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2380/3110(mm) | ||||||||
轴荷: | 6000/11000 | ||||||||
轴距: | 5000(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,该车选装空调;不选装外置空调和气瓶底置时高度为3050mm;选装顶置空调和气瓶底置时整车高度3150mm;气瓶顶置时高度为3355mm。2,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/山西皇城相府中道能源有限公司中道和分公司。3,属于发展期产品。4,允许外接充电。5,批注的示范运行区域为:北京市,天津市,太原市,晋城市,大连市,上海市,宁波市,合肥市,芜湖市,青岛市,郑州市,新乡市,武汉市,襄阳市,长株潭地区,广州市,深圳市,海口市,成都市,重庆市,昆明市,西安市,兰州市;河北省城市群〔石家庄(含辛集), | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 插电式NG混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||||||
山西SXK6107GHEV型插电式混合动力城市客车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
山西SXK6107GHEV型插电式混合动力城市客车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
山西SXK6107GHEV型插电式混合动力城市客车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |