参考价:¥--
JL6432PHEV09 帝豪牌4.3米5座插电式混合动力多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | JL6432PHEV09 | ||||||||
公告批次: | 317 | ||||||||
产品号: | ZNU0P63703C | ||||||||
发布日期: | 20190308 | ||||||||
中文品牌: | 帝豪牌 | ||||||||
企业名称: | 浙江豪情汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 湖南省湘潭市九华工业园风光路 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4330×1800×1609(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1923(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1548(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18.6/27.8(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 880/850(mm) | ||||||||
轴荷: | 1034/889 | ||||||||
轴距: | 2600(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 210(km/h) | ||||||||
油耗: | 1.4(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/55R18 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该车型选装天窗,徽标,摄像头,雷达,ACC,后视镜,轮辋,字标,标识.装配ABS防抱死系统,生产企业为万都底盘部件(苏州)有限公司,产品型号为MGH100.该车型发动机最大净功率为130kW.储能装置种类为三元锂离子电池,生产企业为威睿电动汽车技术(宁波)有限公司.允许外接充电,具备纯电动模式. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
帝豪牌JL6432PHEV09型插电式混合动力多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
帝豪牌JL6432PHEV09型插电式混合动力多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
帝豪牌JL6432PHEV09型插电式混合动力多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |