参考价:¥--
CC6470CF01BPHEV 哈弗牌4.7米5座插电式混合动力多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | CC6470CF01BPHEV | ||||||||
公告批次: | 384 | ||||||||
产品号: | FB638438202 | ||||||||
发布日期: | 20240709 | ||||||||
中文品牌: | 哈弗牌 | ||||||||
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4705×1908×1780(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2400(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2005(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 24/30(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 934/961(mm) | ||||||||
轴荷: | 1256/1144 | ||||||||
轴距: | 2810(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 190(km/h) | ||||||||
油耗: | (WLTC)1.85(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 235/60R19 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:110kW;储能装置种类:镍钴锰三元锂蓄电池;储能装置单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,蜂巢能源科技股份有限公司;储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,蜂巢能源科技股份有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机;驱动电机型号:TZ220XS003;驱动电机生产企业:蜂巢传动科技邳州有限公司,蜂巢传动系统(江苏)有限公司;驱动电机控制器型号:KTZ34X50S002,KTZ34X50S000;驱动电机控制器生产企业:蜂巢传动科技邳州有限公司,博格华纳驱动系统(苏州)有限公司;选装描述:前部标识,前雷达,前雾灯,后部标识,侧雷达,轮辋,车门窗框装饰条,轮眉;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);该车选配车载视频行驶记录系统(DVR);235/60R19轮胎负荷指数为107;允许外接充电. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
哈弗牌CC6470CF01BPHEV型插电式混合动力多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
哈弗牌CC6470CF01BPHEV型插电式混合动力多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
哈弗牌CC6470CF01BPHEV型插电式混合动力多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |