参考价:¥--
CC6470AP23APHEV 魏牌牌4.7米5座插电式混合动力多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | CC6470AP23APHEV | ||||||||
公告批次: | 384 | ||||||||
产品号: | FB7384E4202 | ||||||||
发布日期: | 20240709 | ||||||||
中文品牌: | 魏牌牌 | ||||||||
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4685×1890×1730(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2585(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2120(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/25(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 970/970(mm) | ||||||||
轴荷: | 1233/1352 | ||||||||
轴距: | 2745(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 190(km/h) | ||||||||
油耗: | (WLTC)0.99(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 235/55R19,235/50R20 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;ABS型号:IBC,EAI;ABS生产企业:采埃孚汽车科技(张家港)有限公司,菲格智能科技有限公司;发动机净功率值:122kW;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:蜂巢能源科技(湖州)有限公司(总成/单体);选装描述:选装行李架,侧风窗装饰条,门把手,玻璃,无天窗,车身装饰条,前组合灯,前保险杠,前摄像头,前车标,下格栅,银色前保险杠上本体,中网,前保险杠装饰条,前保险杠下护板,前牌照板,前雾灯,前雷达,轮辋,后组合灯,后背门外装饰条,无侧雷达,后摄像头,后保险杠,后保险杠装饰条,后保险杠下护板,后雷达,后雾灯,倒车灯,后回复反射器;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),该车选装车载视频行驶记录系统(DVR);235/50R20轮胎负荷指数为104;允许外接充电. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
魏牌牌CC6470AP23APHEV型插电式混合动力多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
魏牌牌CC6470AP23APHEV型插电式混合动力多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
魏牌牌CC6470AP23APHEV型插电式混合动力多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |