参考价:¥--
CC6542BD23BPHEV 魏牌牌5.4米6座插电式混合动力多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | CC6542BD23BPHEV | ||||||||
公告批次: | 386 | ||||||||
产品号: | FB938613301 | ||||||||
发布日期: | 20240918 | ||||||||
中文品牌: | 魏牌牌 | ||||||||
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 湖北省荆门市掇刀区至信大道9号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5405×1960×1890(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3275(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2825(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 6(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 16/16(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 955/1175(mm) | ||||||||
轴荷: | 1513/1762 | ||||||||
轴距: | 3275(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 200(km/h) | ||||||||
油耗: | (WLTC)0.90(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 245/50R18 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;ABS型号:IPB;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:122kW;储能装置种类:镍钴锰三元锂蓄电池;储能装置生产企业:蜂巢能源科技(遂宁)有限公司(单体)/蜂巢能源科技股份有限公司(总成);选装描述:选装天幕,前组合灯装饰条,前格栅,前保险杠装饰条,前机盖装饰条,侧围饰板装饰亮条,后保险杠装饰条,轮辋,门把手,侧装饰件,后部标识;全车座椅均不可折叠和翻转,可调节靠背角度;车内行李区纵向长度:415mm;车顶外覆盖件最大离地高度:1890mm;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),该车配备车载视频行驶记录系统(DVR);允许外接充电. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
魏牌牌CC6542BD23BPHEV型插电式混合动力多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
魏牌牌CC6542BD23BPHEV型插电式混合动力多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
魏牌牌CC6542BD23BPHEV型插电式混合动力多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |