参考价:¥--
SQR6480CHEVT282 奇瑞牌4.8米5座插电式混合动力多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | SQR6480CHEVT282 | ||||||||
公告批次: | 387 | ||||||||
产品号: | GBE38774301 | ||||||||
发布日期: | 20241018 | ||||||||
中文品牌: | 奇瑞牌 | ||||||||
企业名称: | 奇瑞汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 山东省青岛市即墨区解放大道8号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4795×1930×1738,1741(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2621(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1970,2026(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5,7(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 19/19(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 921/1104(mm) | ||||||||
轴荷: | 1253/1368,1241/1380 | ||||||||
轴距: | 2770(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 180(km/h) | ||||||||
油耗: | (WLTC)1.35(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 235/55 R19,245/50 R20 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装前保险杠装饰条、前格栅、前雷达、轮辋、行李架、终身质保标识、角窗玻璃,可不装前摄像头、可不装带摄像头的外后视镜.ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司.对应的型号为207EBS;储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体及总成生产企业均为:合肥国轩高科动力能源有限公司,SQRH4J15发动机最大净功率为105kW,对应的油耗值为1.35L/100km.允许外接充电.该车型选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统 (EDR).5座对应的外形尺寸高1738mm,轴荷1253/1368(kg),整备质量1970kg;7座对应的外形尺寸高1741mm,轴荷1241/1380(kg),整备质量2026kg. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
奇瑞牌SQR6480CHEVT282型插电式混合动力多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
奇瑞牌SQR6480CHEVT282型插电式混合动力多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
奇瑞牌SQR6480CHEVT282型插电式混合动力多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |