参考价:¥--
CC6470AH2CAPHEV 哈弗牌4.7米5座插电式混合动力多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | CC6470AH2CAPHEV | ||||||||
公告批次: | 385 | ||||||||
产品号: | EB5385U8100 | ||||||||
发布日期: | 20240801 | ||||||||
中文品牌: | 哈弗牌 | ||||||||
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4703×1886×1730(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2385(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1950(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 19/26(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 973/992(mm) | ||||||||
轴荷: | 1138/1247 | ||||||||
轴距: | 2738(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 180(km/h) | ||||||||
油耗: | (WLTC)1.58(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 235/55R19 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;ABS型号:EAI;ABS生产企业:菲格智能科技有限公司;发动机净功率为80kW;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体/总成生产企业:蜂巢能源科技(盐城)有限公司/蜂巢能源科技(盐城)有限公司;选装描述:前部标识,前雷达,前保险杠下扰流板,侧雷达,车门外装饰条,后摄像头,行李架,侧风窗装饰件,轮辋,无天窗,内后视镜底座;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);该车选装车载视频行驶记录系统(DVR);允许外接充电. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
哈弗牌CC6470AH2CAPHEV型插电式混合动力多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
哈弗牌CC6470AH2CAPHEV型插电式混合动力多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
哈弗牌CC6470AH2CAPHEV型插电式混合动力多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |