参考价:¥--
SC6492AB5 长安牌4.9米5-9座多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | SC6492AB5 | ||||||||
公告批次: | 328 | ||||||||
产品号: | AM1XU6DK07F | ||||||||
发布日期: | 20200213 | ||||||||
中文品牌: | 长安牌 | ||||||||
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 河北省定州市 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4930×1744×1990(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2600(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1545,1590,1625(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5-9(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 20/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 855/880(mm) | ||||||||
轴荷: | 1035/1565 | ||||||||
轴距: | 3195(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 130(km/h) | ||||||||
油耗: | 8.4(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/5 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195/70R15C,185R14LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,带IUPR;2,选装去掉前雾灯;3,选装铝轮毂,选装另一种车轮装饰罩;4,选装后雨刮器,后部侧窗玻璃选装全封闭式侧窗玻璃;5,后门选装背掀门或对开门;6,选装背掀门5人座整备质量为1545kg,6-9人座整备质量为1590kg;7,选装对开门5人座整备质量为1590kg,6-9人座整备质量为1625kg;8,ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司;9,发动机净功率80.5kW;10,选装不同款式的前格栅;11,背掀门后门选装不同款式装饰条;12,对开门选装不同款式的后门铰链;13,选装不同款式的前组合灯装饰罩;14,DAM15DL型号发动机的油耗值为8.4L/100km. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油 | ||||||||
依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||||
长安牌SC6492AB5型多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
长安牌SC6492AB5型多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
长安牌SC6492AB5型多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |