参考价:¥--
MR6453DCHEV01 领克牌4.5米5座混合动力多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 混合动力多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | MR6453DCHEV01 | ||||||||
公告批次: | 362 | ||||||||
产品号: | ASGZF79Z043 | ||||||||
发布日期: | 20221010 | ||||||||
中文品牌: | 领克牌 | ||||||||
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路118号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4549×1860×1689(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2215(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1775,1730(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/23.5(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 886/929(mm) | ||||||||
轴荷: | 1168/1047 | ||||||||
轴距: | 2734(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 185(km/h) | ||||||||
油耗: | (WLTC)4.88(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 235/50R19,235/45R20,235/55R18 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装雷达,非隐私玻璃,后尾灯,尾标,格栅饰条,前后保饰条,窗框饰条,侧围饰条,行李架,单色车身,翼子板装饰,轮辋,无行李架,无天窗,车身同色门把手.发动机最大净功率为108kW.ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为ESP9.3,储能装置种类为三元锂离子动力蓄电池,生产企业为威睿电动汽车技术(宁波)有限公司.不允许外接充电.该车型可选装ETC车载装置,车载视频行驶记录系统(DVR).该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
领克牌MR6453DCHEV01型混合动力多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
领克牌MR6453DCHEV01型混合动力多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
领克牌MR6453DCHEV01型混合动力多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |