参考价:¥--
JKC6450A0X2BEV 鑫源牌4.5米7座纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | JKC6450A0X2BEV | ||||||||
公告批次: | 390 | ||||||||
产品号: | BBW390X6303 | ||||||||
发布日期: | 20241230 | ||||||||
中文品牌: | 鑫源牌 | ||||||||
企业名称: | 鑫源汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4495×1680×1990(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2420(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1540(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 7(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 27/27(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 660/910(mm) | ||||||||
轴荷: | 975/1445 | ||||||||
轴距: | 2925(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/6 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 175/70R14C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装(镀铬进气格栅,镀铬保险杠装饰条,后摄像头,镀铬门把手,与车身同色门把手,前摄像头,司机疲劳监控装置,后轮罩装饰件(有/无),轮芯盖(有/无),侧窗玻璃样式,前雨刮样式).后排及中排座椅靠背可折叠.车内行李区纵向长度(mm):796;车顶外覆盖件最大离地高度(mm):1990.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.驱动电机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:TZ180XSIN102/玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司/30kW/60kW.ABS型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).该车型可选装直接供电式ETC车载装置. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
鑫源牌JKC6450A0X2BEV型纯电动多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
鑫源牌JKC6450A0X2BEV型纯电动多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
鑫源牌JKC6450A0X2BEV型纯电动多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |