参考价:¥--
CAF6470B1BEV 玛斯丹牌4.7米5座纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | CAF6470B1BEV | ||||||||
公告批次: | 373 | ||||||||
产品号: | EB1373B4302 | ||||||||
发布日期: | 20230815 | ||||||||
中文品牌: | 玛斯丹牌 | ||||||||
企业名称: | 长安福特汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市北部新区鸳鸯镇长福西路1号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4730×1886×1621(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2366(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1956(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 16/26(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 882/864(mm) | ||||||||
轴荷: | 1053/1313 | ||||||||
轴距: | 2984(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 180(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/60 R18,225/55 R19 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.ABS系统型号:LK9C-2D335-**,ABS系统生产厂家:CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS INC;2.储能装置种类:镍钴锰锂离子电池,储能装置单体生产企业:西安弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:长安福特汽车有限公司;3.选装件:不带前部摄像头,不同照地灯,不带外后视镜摄像头,轮辋,亮黑色外后视镜罩,亮黑色前保下饰件,亮黑色后保下饰件,亮黑色轮眉防擦件及侧裙边饰件,后门非隐私玻璃,车身同色车顶,车身同色尾门装饰件,车身同色后扰流板,车身同色后扰流板支架;4.该车型可选装ETC车载装置;5.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
玛斯丹牌CAF6470B1BEV型纯电动多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
玛斯丹牌CAF6470B1BEV型纯电动多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
玛斯丹牌CAF6470B1BEV型纯电动多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |