参考价:¥--
JKC6450A0X6BEV 鑫源牌4.5米6座纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | JKC6450A0X6BEV | ||||||||
公告批次: | 386 | ||||||||
产品号: | BB138617100 | ||||||||
发布日期: | 20240918 | ||||||||
中文品牌: | 鑫源牌 | ||||||||
企业名称: | 鑫源汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4495,4500×1680×1990(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2170(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1425(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 6,7(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 27/27,30/27(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 660/910,685/890(mm) | ||||||||
轴荷: | 880/1290 | ||||||||
轴距: | 2925(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/6 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 175/70R14C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装后摄像头,镀铬门把手,不同样式钢轮,前雾灯(有/无),翼子板装饰件(有/无),前保险杠、进气格栅、保险杠装饰条、机舱盖、前logo、前号牌板、前翼子板、前组合灯样式,电动汽车标志,不同颜色前logo、不同颜色后logo,后轮罩装饰件(有/无);2.储能装置种类/储能装置总成生产企业/储能装置单体生产企业:磷酸铁锂蓄电池/弗迪电池有限公司/重庆弗迪锂电池有限公司;3.驱动电机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:TZ180XS000/苏州汇川联合动力系统股份有限公司/32kW/60kW;4.ABS型号/厂家: APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;5.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;6.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);7.后排及中排座椅靠背可折叠,7座配置车内行李区纵向长度(mm):821,6座配置车内行李区纵向长度(mm):916,车顶外覆盖件最大离地高度(mm):1990. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
鑫源牌JKC6450A0X6BEV型纯电动多用途乘用车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
鑫源牌JKC6450A0X6BEV型纯电动多用途乘用车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
鑫源牌JKC6450A0X6BEV型纯电动多用途乘用车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |