参考价:¥--
厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 轻型货车 | ||||||||
公告型号: | SY1035SW2L1 | ||||||||
公告批次: | 311 | ||||||||
产品号: | ZMG5E5XM05V | ||||||||
发布日期: | 20180905 | ||||||||
中文品牌: | 金杯牌 | ||||||||
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市沈河区方南路6号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5370,5425×1850,1910×2210(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2650×1750,1810×380(mm) | ||||||||
总质量: | 3420(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1235(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1860(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.83 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 19/21(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1030/1540,1085/1540(mm) | ||||||||
轴荷: | 1405/2015 | ||||||||
轴距: | 2800(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | 11.2(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 7/8+3 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 6.00-15 8PR,185R15 LT6PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装前围饰件、灯具及保险杠.整车前悬/后悬1030/1540时,整车长度5370,整车前悬/后悬1085/1540时,整车长度5425.该车随底盘装配ABS,ABS系统控制器的型号:CM4YL;ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.XC4G19发动机油耗值:11.2 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油/NG两用燃料 | ||||||||
依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||||
金杯牌SY1035SW2L1型轻型货车 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
金杯牌SY1035SW2L1型轻型货车 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
金杯牌SY1035SW2L1型轻型货车 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |