参考价:¥--
厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 客车底盘 | ||||||||
公告型号: | XMQ6801RD5 | ||||||||
公告批次: | 286 | ||||||||
产品号: | S6119961 | ||||||||
发布日期: | 20160801 | ||||||||
中文品牌: | 金龙 | ||||||||
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8045×2346×(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 12200(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 3950(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 10.6/9.3(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1745/2350(mm) | ||||||||
轴荷: | 4200/8000 | ||||||||
轴距: | 3950(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/-,3/4,6/9,7/10 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 9R22.5,255/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
发动机最大净功率:144kW(YC4G200-50),142kW(WP5.200E51);ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4K(4S/4M),广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 柴油 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
金龙XMQ6801RD5型客车底盘 免征公告 | |||||||||
此车型暂无免征公告 | |||||||||
金龙XMQ6801RD5型客车底盘 燃油公告 | |||||||||
此车型暂无燃油公告 | |||||||||
金龙XMQ6801RD5型客车底盘 环保公告 | |||||||||
此车型暂无环保公告 |